Тарифы
Авиаперевозки
| Аэропорт | Стоимость авиаперевозки до 35 кг терминал-терминал | Тариф |
|---|---|---|
| Абакан | 5,963 ₽ | 148 ₽ |
| Анадырь | 15,019 ₽ | 406 ₽ |
| Архангельск | 5,613 ₽ | 138 ₽ |
| Астрахань | 4,256 ₽ | 99 ₽ |
| Барнаул | 7,056 ₽ | 179 ₽ |
| Белоярский | 18,563 ₽ | 508 ₽ |
| Благовещенск | 9,331 ₽ | 244 ₽ |
| Братск | 10,513 ₽ | 278 ₽ |
| Бугульма | 7,450 ₽ | 190 ₽ |
| Владивосток | 6,269 ₽ | 156 ₽ |
| Владикавказ | 4,256 ₽ | 99 ₽ |
| Волгоград | 4,475 ₽ | 105 ₽ |
| Горно-Алтайск | 7,406 ₽ | 189 ₽ |
| Грозный | 4,650 ₽ | 110 ₽ |
| Екатеринбург | 4,563 ₽ | 108 ₽ |
| Ижевск | 5,306 ₽ | 129 ₽ |
| Иркутск | 9,244 ₽ | 241 ₽ |
| Казань | 4,256 ₽ | 99 ₽ |
| Калининград | 5,613 ₽ | 138 ₽ |
| Кемерово | 8,500 ₽ | 220 ₽ |
| Когалым | 4,869 ₽ | 116 ₽ |
| Красноярск | 6,050 ₽ | 150 ₽ |
| Курган | 4,825 ₽ | 115 ₽ |
| Магадан | 13,225 ₽ | 355 ₽ |
| Магнитогорск | 5,175 ₽ | 125 ₽ |
| Махачкала | 4,475 ₽ | 105 ₽ |
| Минеральные Воды | 4,081 ₽ | 94 ₽ |
| Мирный | 17,965 ₽ | 490 ₽ |
| Мурманск | 4,388 ₽ | 103 ₽ |
| Надым | 9,900 ₽ | 260 ₽ |
| Назрань | 5,350 ₽ | 130 ₽ |
| Нальчик | 4,475 ₽ | 105 ₽ |
| Нарьян-Мар | 9,069 ₽ | 236 ₽ |
| Нерюнгри | 14,144 ₽ | 381 ₽ |
| Нижневартовск | 5,831 ₽ | 144 ₽ |
| Нижнекамск | 4,169 ₽ | 96 ₽ |
| Нижний Новгород | 3,863 ₽ | 88 ₽ |
| Новокузнецк | 7,319 ₽ | 186 ₽ |
| Новосибирск | 7,713 ₽ | 198 ₽ |
| Новый Уренгой | 5,744 ₽ | 141 ₽ |
| Норильск | 13,269 ₽ | 356 ₽ |
| Ноябрьск | 9,113 ₽ | 238 ₽ |
| Омск | 5,963 ₽ | 148 ₽ |
| Оренбург | 4,519 ₽ | 106 ₽ |
| Орск | 4,519 ₽ | 106 ₽ |
| Пермь | 4,956 ₽ | 119 ₽ |
| Полярный | 17,425 ₽ | 475 ₽ |
| Салехард | 11,956 ₽ | 319 ₽ |
| Самара | 4,038 ₽ | 93 ₽ |
| Санкт-Петербург | 3,994 ₽ | 91 ₽ |
| Саранск | 3,994 ₽ | 91 ₽ |
| Саратов | 4,388 ₽ | 103 ₽ |
| Сочи | 4,081 ₽ | 94 ₽ |
| Ставрополь | 4,213 ₽ | 98 ₽ |
| Сургут | 5,831 ₽ | 144 ₽ |
| Сыктывкар | 5,613 ₽ | 138 ₽ |
| Томск | 5,350 ₽ | 130 ₽ |
| Тюмень | 4,956 ₽ | 119 ₽ |
| Улан-Удэ | 9,988 ₽ | 263 ₽ |
| Ульяновск | 4,081 ₽ | 94 ₽ |
| Усинск | 6,838 ₽ | 173 ₽ |
| Уфа | 4,125 ₽ | 95 ₽ |
| Ухта | 6,050 ₽ | 150 ₽ |
| Хабаровск | 6,663 ₽ | 168 ₽ |
| Ханты-Мансийск | 5,831 ₽ | 144 ₽ |
| Чебоксары | 5,044 ₽ | 121 ₽ |
| Челябинск | 4,825 ₽ | 115 ₽ |
| Череповец | 11,738 ₽ | 313 ₽ |
| Чита | 8,456 ₽ | 219 ₽ |
| Южно-Сахалинск | 11,038 ₽ | 293 ₽ |
| Якутск | 13,663 ₽ | 368 ₽ |
● Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета
● Минимальная сумма к оплате вклчает в себя оформление ГАН и сборы аэропорта вылета
● При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент"= 167кг/м³
● Терминальная обработка прилетевшего груза, переоформление транзитного груза: а/п Домодедово - 18руб/кг, мин. сбор - 700 руб/партия, Внуково - 12руб/кг, мин. сбор - 500 руб/партия; а/п Шереметьево - 25 руб/кг, мин. сбор - 1500руб.
● Оформление ГАН на ВВЛ -650 руб.
● При перевозке генерального груза на рейсах а/к КЛ,АЬ партии весом <,=40 кг.взимается дополнительный сбор 700 руб/партия
● При перевозке температурного груза на рейсах а/к КЛ,АЬ партии весом <,=70 кг.взимается дополнительный сбор 1300 руб/партия
● В тарифе не учтены дополнительные сборы на оформление и перевозку температурных и грузов с особенным режимом транспортировки и обработки
● Перевозка негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене
● Оформление декларации опасного груза: по согласованию
● В случае выявления факта сдачи незадекларированного опасного груза устанавливается штраф в размере 50 000 рублей за авианакладную и ущерба, принесённого компании. Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа будет являтся Акт обслуживающий компании а/п вылета
● Дополнительный сбор за хранение груза: первые 5 суток - 8 руб.кг/сут, свыше 5 суток - 10 руб.кг/сут
● При возврате груза удерживается: терминальная обработка , хранение груза, сбор за авианакладную.
●Данный тариф отменяет действие предыдущего.
Автоперевозки
| Тип кузова | Объем кузова, м3 | Грузоподъемность, кг** | Стоимость, р./км с НДС* |
|---|---|---|---|
| Будка/Тент/Изотерма | 11 | до 1 500 | 36,00 |
| 15-19 | до 4 500 | 42,50 | |
| 36-40 | до 10 000 | 59,50 | |
| 82 | до 20 000 | 68,00 | |
| Простой в выходные дни | 11-15-19 | от 1500 до 4500 | 15000 руб./сутки |
| 36-40 | от 4501 до 10000 | 20000 руб./сутки | |
| 82 | от 10001 до 20000 | 25000 руб./сутки | |
| Дополнительная точка выгрузки/загрузки | 11 | до 1 500 | 850,00 |
| 15-19 | до 4 500 | 1 275,00 | |
| 36-40 | до 10 000 | 1 700,00 | |
| 82 | до 20 000 | 3 400,00 |
*Расчет стоимости производится по ставке из расчета оплаты за километр для соответствующего а/м по кратчайшему пути (Трассы Федерального значения) "туда-обратно"
**Если при расчёте расстояния километраж "туда-обратно" составляет менее 1000 км., то к тарифу руб./км, добавляеться стоимость рейса за минимальное время оказания услуг автомобильным транспортом по г. Москве и Московской области
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ согласовывается индивидуально согласно каждой потребности